Administration
Utilisateurs, rôles, permissions et journal d'audit.
Utilisateurs
| Utilisateur | Rôle | Dernière connexion | Statut |
|---|---|---|---|
| Mamadou Ndiaye | Directeur d'exploitation | 05/08/2026 | Actif |
| Marième Ndiaye | Commerciale | 05/08/2026 | Actif |
| Fatou Diop | Superviseur | 05/08/2026 | Actif |
| Moussa Diop | Comptabilité | 05/08/2026 | Actif |
| Aïssatou Ba | RH | 05/08/2026 | Actif |
Rôles & permissions
Direction100 %
Commercial65 %
Exploitation80 %
RH55 %
Qualité & audits45 %
Client20 %